Calendario de Pagos de ANSES para Agosto 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado las fechas de pago para las prestaciones correspondientes al mes de agosto. Este mes, los beneficiarios recibirán un aumento en sus haberes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, según lo establecido por el Decreto 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones basándose en la inflación de los dos meses anteriores.
Aumento para Jubilados y Pensionados
El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto es del 1.6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionado por el INDEC. Este nuevo esquema de actualización bimestral busca mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios.
Calendario de Pagos para Agosto 2025
Las fechas de pago están organizadas según la terminación del número de documento del beneficiario:
Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber mínimo
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 1 | 8/8 |
| 2 | 12/8 |
| 3 | 13/8 |
| 4 | 14/8 |
| 5 | 14/8 |
| 6 | 18/8 |
| 7 | 19/8 |
| 8 | 20/8 |
| 9 | 21/8 |
Jubilaciones y Pensiones que superen el haber mínimo
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 y 1 | 22/8 |
| 2 y 3 | 25/8 |
| 4 y 5 | 26/8 |
| 6 y 7 | 27/8 |
| 8 y 9 | 28/8 |
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 | 8/8 |
| 1 | 11/8 |
| 2 | 12/8 |
| 3 | 13/8 |
| 4 | 14/8 |
| 5 | 18/8 |
| 6 | 19/8 |
| 7 | 20/8 |
| 8 | 21/8 |
| 9 | 22/8 |
Asignación por Embarazo
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 | 11/8 |
| 1 | 12/8 |
| 2 | 13/8 |
| 3 | 14/8 |
| 4 | 18/8 |
| 5 | 19/8 |
| 6 | 20/8 |
| 7 | 21/8 |
| 8 | 22/8 |
| 9 | 25/8 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 y 1 | 11/8 |
| 2 y 3 | 12/8 |
| 4 y 5 | 13/8 |
| 6 y 7 | 14/8 |
| 8 y 9 | 18/8 |
Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
| Mes a Cobrar | Período de Pago |
|---|---|
| Julio | Primera Quincena: 10/7 al 11/8, Segunda Quincena: 22/7 al 11/8 |
| Agosto | Primera Quincena: 11/8 al 10/9, Segunda Quincena: 22/8 al 10/9 |
Pensiones No Contributivas
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 y 1 | 8/8 |
| 2 y 3 | 11/8 |
| 4 y 5 | 12/8 |
| 6 y 7 | 13/8 |
| 8 y 9 | 14/8 |
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
| Mes a Cobrar | Período de Pago |
|---|---|
| Julio | 8/7 al 11/8 |
| Agosto | 8/8 al 10/9 |
Desempleo Plan 1
| Terminación del Documento | Fecha de Pago |
|---|---|
| 0 y 1 | 22/8 |
| 2 y 3 | 25/8 |
| 4 y 5 | 26/8 |
| 6 y 7 | 27/8 |
| 8 y 9 | 28/8 |
Desempleo Plan 2
| Mes a Cobrar | Período de Pago |
|---|---|
| Julio | 31/7 al 11/8 |
